본문 바로가기 주메뉴 바로가기
모집안내

공급안내

공급유형 주거타입 민간임대 공급호수(세대) 세대당 계약면적(㎡) 서비스 면적(㎡)
합계 특별공급 일반공급 주거전용 주거공용 기타공용
(*주차장 면적 포함)
합계
청년 18A 69 14 55 18.0282 11.1421 10.1081 39.2784 3.3125
18B 9 2 7 18.2127 11.4325 10.2115 39.8567 4.2500
18C 74 15 59 18.2202 11.2466 10.2157 39.6825 3.2500
신혼부부 38A 10 2 8 38.1225 21.6940 21.3745 81.1910 7.6960
38B 10 2 8 38.0896 22.2235 21.3560 81.6691 6.3954
38C 16 4 12 38.0557 21.6300 21.3370 81.0227 8.4630
38D 9 2 7 38.0902 22.3546 21.3565 81.8013 8.2764
합계 197 41 156

* 본 홍보물의 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 반드시 청약 및 계약시 확인하시기 바랍니다.

TOP